提供详细信息
Dicksonone Starter Pack包含您需要使用平台记录的数据所需的一切。
如果您需要帮助为您的应用程序确定正确的产品,需要额外的设备(包括批量折扣),有任何其他问题,或想通过与某人交谈下您的订单,请致电630.543.3747.
折扣的细节:
- 有限的时间提供
- 限制1单位
- 仅限DicksonOne新客户
- 不提供给分销商
- DicksonOne虽然不需要承诺,但它是一个订阅服务
- 本报盘价格如有变动,恕不另行通知
- 迪克森保留在出现错误时更正价格的权利
$216.00
DicksonOne Starter Package将您订购的第一个DicksonOne记录器的猜测工作去掉。这个折扣包包含了使用新的DicksonOne系统所需的一切,包括以下内容:
需要帮助的决定吗?请致电630.543.3747与产品专家联系。
仅限DicksonOne新客户。限制一个。请参阅下面的附加条款。
Dicksonone Starter Pack包含您需要使用平台记录的数据所需的一切。
如果您需要帮助为您的应用程序确定正确的产品,需要额外的设备(包括批量折扣),有任何其他问题,或想通过与某人交谈下您的订单,请致电630.543.3747.
折扣的细节:
报警类型 | 电话,短信,电子邮件,听觉 *可以在读数超出给定范围、通讯中断或电池电量不足的情况下创建警报。所有付费账户都有资格接收电子邮件和短信报警通知。 |
工作环境RH | 0 - 95% RH不结露 |
环境工作温度 | 32.0 to 158.0F (0.0 to 70.0C) |
天线类型 | 内部 |
批准 | RoHS, FCC Part 15 Compliance, CE |
电池寿命(Avg) | 1周 |
校准选项 | N100, n300, n400, & n520 |
渠道 | 一个频道 |
数据容量 | 约40万个样本点(备份) |
数字显示 | 是的 |
维 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
下载类型 | 无线 |
外壳 | 灰色/白色;ABS塑料蛤壳 |
包括配件 | 网络电缆 |
IP评级 | 21 |
越来越多的选择 | 独立式或壁挂式(带钥匙孔) |
个人电脑需求 | DicksonOne.com可以从任何Windows, Mac或Linux PC/笔记本电脑使用谷歌Chrome, FireFox, Safari或Internet Explorer 9访问。WiFi日志需要Windows或Mac PC和Java进行初始配置。WiFi记录仪兼容WEP、WPA和WPA2个人安全协议。 |
电源 | 120至240 VAC, 12 VDC(可提供INTL配件) |
电源状态指示器 | 红/绿/蓝/白/黄(RGB)领导 |
无线电频率 | 2.4 GHz |
远程探测器尺寸 | 聚碳酸酯塑料封装热敏电阻传感器;1.5" x 0.5" (1.25cm x 4.5cm) |
遥感器的长度 | 可选10英尺延长线(最多可添加3根延长线而不牺牲精度) |
远程传感器类型 | 1现场可更换数字传感器 |
取样间隔 | 用户可选择的采样间隔:60,90秒/ 2,5,10,15,30,60分钟。(10秒和30秒可选,详情请来电咨询) |
软件的选择 | 所有DicksonOne数据记录器必须连接到DicksonOne订阅才能正常工作。 |
储存条件 | RH 0 ~ 95% RH不冷凝 |
温度范围 | 温度范围根据所选的可更换传感器/探头而变化。 |
温度传感器类型 | 现场可更换数字温度传感器 |
单位重量 | 3磅 |
单位/包裹 | 1 |
传感器的描述 | SKU | 规范 |
环境温度和湿度可更换传感器 | RTRH RTRH-R |
工作条件:5 ~ 95% RH(无冷凝) 湿度精度:+/-2.0% RH, 5.0 ~ 95.0% RH 湿度范围:5 ~ 95% RH(无冷凝) 温度精度:+/-0.8F从20.0到120.0F 1.8F (+/-0.4C从-6.7到50.0C 1.0C) 温度范围:-40.0至185.0F(-40.0至85.0C) |
单热敏电阻替换传感器(缓冲中) | RTHM | 温度精度:+/-0.9F从-58.0到68.0F 0.0F (+/-0.5C从-58.0到20.0C 0.0C) 温度精度(余量范围):+/- 1.2F (+/-0.9 c)从69至122F(21至50C);+/-1.8 f (+/- 1c) from 123-158F (51- 70C) 温度范围:-58.0至158.0F(-50.0至70.0C) |
双热敏电阻替换传感器(缓冲中) | RTHM2 | 温度精度:+/-0.9F从-58.0到68.0F (+/-0.5C从-50.0到20.0C) 温度精度(余量范围):+/- 1.2F (+/-0.9 c)从69至122F(21至50C);+/-1.8 f (+/- 1c) from 123-158F (51- 70C) 温度范围:-58.0至158.0F(-50.0至70.0C) |
K-Thermocouple更换传感器 | RKTC | 温度精度:+/-1.8F从-300.0到122.0F (+/-1.0C从-185.0到50.0C) 温度精度(剩余量程):+/-3.8 (+/-2.1C) 温度范围:-300.0至2000.0F(-185.0至1093.0C) |
双k热电偶可更换传感器 | RKTC2 | 温度精度:+/-1.8F从-300.0到122.0F 3.8F (+/-1.0C从-185.0到50.0C 2.1C) 温度范围:-300.0至2000.0F(-185.0至1093.0C) |
铂RTD可更换传感器 | RRTD | 电缆长度:6.0ft (182.0cm) 温度精度:+/-0.5F从-148.0到350.0F (+/-0.3C从-100.0到176.0C) 温度范围:-148.0至350.0F(-100.0至176.0C) |
环境温度可更换传感器 | RTMP RTMP-R |
温度精度:+/-1.2F从20.0到122.0F (+/-0.7C从-7.0到50.0C) 温度范围:-22.0至122.0F(-30.0至50.0C) |
差压可更换传感器(2”) | RS080 | 差压精度:+/- 3.0%从-2.0到2.0inh20 解析:0.000 |
差压可更换传感器(0.5”) | RS081 | 差压精度:+/-3.0%从-0.5到0.5inH20 解析:0.000 |